
s09.jpg
 
Let op:
naast de feestdagen zijn wij ook gesloten op vrijdag 2 januari
KLIK HIER
voor een volledig overzicht van aangepaste betaaldata en openingstijden
het team van Accurato wenst iedereen hele fijne feestdagen
🎄
Tarieven
Voor het kalenderjaar 2025 gelden de volgende tarieven:
| Bewind | Tarief | |
| Maandtarief regulier dossier | € | 112,00 |
| Maandtarief schuldendossier | € | 150,00 |
| Intake regulier en schuldendossier | € | 660,00 |
| Intake voormalig budgetbeheer | € | 494,00 |
| Eindafrekening | € | 248,00 |
| Beheer | ||
| Maandtarief regulier dossier | € | 80,00 |
| Intake regulier dossier | € | 425,00 |
| Eindafrekening | € | 212,00 |
| Overige tarieven | ||
| Uurloon | € | 75,00 |
| Belastingaangiften | € | 82,50 |
| Opslag familiepakket | 20% |
Voor het kalenderjaar 2026 gelden de volgende tarieven:
| Bewind | Tarief | |
| Maandtarief regulier dossier | € | 120,00 |
| Maandtarief schuldendossier | € | 175,00 |
| Intake regulier en schuldendossier | € | 767,00 |
| Intake voormalig budgetbeheer | € | 574,00 |
| Eindafrekening | € | 288,00 |
| Beheer | ||
| Maandtarief regulier dossier | € | 84,00 |
| Intake regulier dossier | € | 450,00 |
| Eindafrekening | € | 220,00 |
| Overige tarieven | ||
| Uurloon | € | 80,00 |
| Belastingaangiften | € | 85,00 |
| Opslag familiepakket | 20% |
